
Les résultats des matchs de toutes les équipes de HandBall de CALAIS Saison 2022-2023
Date | Évènement | Résultats | Championnat | Saison | Lieu |
---|
Les prochains matchs de toutes les équipes de HandBall de CALAIS Saison 2022-2023
Date | Évènement | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
---|
Equipe de Moins de 15 ans Féminine – Région
Pas de match prévu pour le moment
Classement Moins de 15 ans Féminine – Région U15 FEMININE – PHASE 1 POULE 1 – 2022-2023
Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | BUTS Marqués | BUTS Encaissés | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 241 | 130 | 111 |
2 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 228 | 140 | 88 |
3 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 225 | 163 | 62 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 211 | 150 | 61 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 146 | 151 | -5 |
6 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 130 | 235 | -105 |
7 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 168 | 227 | -59 |
8 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 124 | 277 | -153 |
Classement Moins de 15 ans Féminine – Région U15 FEMININE PHASE 2 2EME DIVISION – 2022-2023
Pos | Équipe | Pts | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | BUTS Marqués | BUTS Encaissés | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 13 | 9 | 1 | 3 | 310 | 279 | 31 |
2 | ![]() | 31 | 13 | 9 | 1 | 3 | 319 | 244 | 75 |
3 | ![]() | 31 | 13 | 9 | 0 | 4 | 322 | 264 | 58 |
4 | ![]() | 28 | 13 | 7 | 1 | 5 | 323 | 294 | 29 |
5 | ![]() | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 321 | 306 | 15 |
6 | ![]() | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 299 | 314 | -15 |
7 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 1 | 8 | 348 | 398 | -50 |
8 | ![]() | 17 | 13 | 2 | 0 | 11 | 275 | 418 | -143 |
Les résultats des matchs de HandBall de Moins de 15 ans Féminine – Région du club de CALAIS Saison 2022-2023
Date | Évènement | Résultats | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | U15 FEMININE PHASE 2 2EME DIVISION - Moins de 15 ans Féminine – Région | 2022-2023 | Récapitulatif | ||
![]() ![]() | 31 - 34 | U15 FEMININE PHASE 2 2EME DIVISION - Moins de 15 ans Féminine – Région | 2022-2023 | Récapitulatif | ||
![]() ![]() | 28 - 27 | U15 FEMININE PHASE 2 2EME DIVISION - Moins de 15 ans Féminine – Région | 2022-2023 | Récapitulatif | ||
![]() ![]() | 36 - 27 | U15 FEMININE PHASE 2 2EME DIVISION - Moins de 15 ans Féminine – Région | 2022-2023 | Récapitulatif | ||
![]() ![]() | 32 - 34 | U15 FEMININE PHASE 2 2EME DIVISION - Moins de 15 ans Féminine – Région | 2022-2023 | Récapitulatif | ||
![]() ![]() | 24 - 36 | U15 FEMININE PHASE 2 2EME DIVISION - Moins de 15 ans Féminine – Région | 2022-2023 | Récapitulatif | ||
![]() ![]() | 28 - 19 | U15 FEMININE PHASE 2 2EME DIVISION - Moins de 15 ans Féminine – Région | 2022-2023 | Récapitulatif | ||
![]() ![]() | 29 - 18 | U15 FEMININE PHASE 2 2EME DIVISION - Moins de 15 ans Féminine – Région | 2022-2023 | Récapitulatif | ||
![]() ![]() | 28 - 30 | U15 FEMININE PHASE 2 2EME DIVISION - Moins de 15 ans Féminine – Région | 2022-2023 | Récapitulatif | ||
![]() ![]() | 39 - 30 | U15 FEMININE PHASE 2 2EME DIVISION - Moins de 15 ans Féminine – Région | 2022-2023 | Récapitulatif | ||
![]() ![]() | 24 - 25 | U15 FEMININE PHASE 2 2EME DIVISION - Moins de 15 ans Féminine – Région | 2022-2023 | Récapitulatif | ||
![]() ![]() | 35 - 31 | U15 FEMININE PHASE 2 2EME DIVISION - Moins de 15 ans Féminine – Région | 2022-2023 | Récapitulatif | ||
![]() ![]() | 25 - 25 | U15 FEMININE PHASE 2 2EME DIVISION - Moins de 15 ans Féminine – Région | 2022-2023 | Récapitulatif | ||
![]() ![]() | 22 - 29 | U15 FEMININE PHASE 2 2EME DIVISION - Moins de 15 ans Féminine – Région | 2022-2023 | Récapitulatif | ||
![]() ![]() | 16 - 34 | U15 FEMININE - PHASE 1 POULE 1 - Moins de 15 ans Féminine – Région | 2022-2023 | Récapitulatif | ||
![]() ![]() | 33 - 25 | U15 FEMININE - PHASE 1 POULE 1 - Moins de 15 ans Féminine – Région | 2022-2023 | Récapitulatif | ||
![]() ![]() | 38 - 25 | U15 FEMININE - PHASE 1 POULE 1 - Moins de 15 ans Féminine – Région | 2022-2023 | Récapitulatif | ||
![]() ![]() | 36 - 30 | U15 FEMININE - PHASE 1 POULE 1 - Moins de 15 ans Féminine – Région | 2022-2023 | Récapitulatif | ||
![]() ![]() | 38 - 25 | U15 FEMININE - PHASE 1 POULE 1 - Moins de 15 ans Féminine – Région | 2022-2023 | Récapitulatif | ||
![]() ![]() | 26 - 26 | U15 FEMININE - PHASE 1 POULE 1 - Moins de 15 ans Féminine – Région | 2022-2023 | Récapitulatif | ||
![]() ![]() | 33 - 21 | U15 FEMININE - PHASE 1 POULE 1 - Moins de 15 ans Féminine – Région | 2022-2023 | Récapitulatif | ||
![]() ![]() | 19 - 33 | U15 FEMININE - PHASE 1 POULE 1 - Moins de 15 ans Féminine – Région | 2022-2023 | Récapitulatif |
Les prochains matchs de HandBall de Moins de 15 ans Féminine – Région du club de CALAIS Saison 2022-2023
Date | Évènement | Championnat | Saison | Lieu | Plus d'infos |
---|
Liste des joueuses de Moins de 15 ans Féminine – Région du club de HandBall de CALAIS Saison 2022-2023
- Championnats
- U15 FEMININE - PHASE 1 POULE 1 - Moins de 15 ans Féminine – Région, U15 FEMININE PHASE 2 2EME DIVISION - Moins de 15 ans Féminine – Région
- Saisons
- 2022-2023
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.