2022-05-15 10:00:0015 mai 2022 | BAUVIN - PROVIN vs DUNKERQUE U18M DPT Eq2 | 15 - 29 | FINALITES 2DT - MN31 A | 2021-2022 | |
2022-05-15 09:30:0015 mai 2022 | SAINGHIN EN WEPPE vs BAUVIN - PROVIN | 21 - 17 | DELAYAGE FN20 - Moins de 18 ans Féminine | 2021-2022 | |
2022-05-07 17:30:007 mai 2022 | BAUVIN - PROVIN vs BOUSBECQUE WERVICQ U18F-2 | 23 - 37 | DELAYAGE FN20 - Moins de 18 ans Féminine | 2021-2022 | |
2022-05-07 15:30:007 mai 2022 | BAUVIN - PROVIN vs WALLERS ARENBERG | 14 - 35 | FINALITES 2DT - MN31 A | 2021-2022 | |
2022-03-26 17:30:0026 mars 2022 | BAUVIN - PROVIN vs HOUPLINES - PERENCHIES - LOMME | 23 - 25 | DELAYAGE FN20 - Moins de 18 ans Féminine | 2021-2022 | |
2022-03-26 15:30:0026 mars 2022 | BAUVIN - PROVIN vs BOUSBECQUE - WERVICQ | 29 - 30 | FINALITES 2DT - MN31 A | 2021-2022 | |
2022-03-19 18:30:0019 mars 2022 | GRANDE SYNTHE vs BAUVIN - PROVIN | 29 - 20 | DELAYAGE FN20 - Moins de 18 ans Féminine | 2021-2022 | |
2022-03-12 15:00:0012 mars 2022 | BAUVIN - PROVIN vs SAINGHIN EN WEPPE | 23 - 15 | DELAYAGE FN20 - Moins de 18 ans Féminine | 2021-2022 | |
2022-03-05 18:00:005 mars 2022 | HAUBOURDIN - LOOS vs BAUVIN - PROVIN | 49 - 10 | DELAYAGE FN20 - Moins de 18 ans Féminine | 2021-2022 | |
2022-03-05 17:30:005 mars 2022 | PEVELE vs BAUVIN - PROVIN | 32 - 12 | FINALITES 2DT - MN31 A | 2021-2022 | |
2022-02-26 17:30:0026 février 2022 | BAUVIN - PROVIN vs GRAVELINES | 11 - 40 | DELAYAGE FN20 - Moins de 18 ans Féminine | 2021-2022 | |
2022-02-26 15:30:0026 février 2022 | BAUVIN - PROVIN vs TRELON | 22 - 35 | FINALITES 2DT - MN31 A | 2021-2022 | |
2022-01-30 14:00:0030 janvier 2022 | HAZEBROUCK 71 vs BAUVIN - PROVIN | 41 - 9 | DELAYAGE FN20 - Moins de 18 ans Féminine | 2021-2022 | |
2022-01-29 16:30:0029 janvier 2022 | BAUVIN - PROVIN vs WATTIGNIES - LA MADELEINE | 9 - 36 | DELAYAGE MN22 - Moins de 18 ans Masculin | 2021-2022 | |
2022-01-15 16:00:0015 janvier 2022 | WAMBRECHIES vs BAUVIN - PROVIN | 38 - 10 | DELAYAGE MN22 - Moins de 18 ans Masculin | 2021-2022 | |
2022-01-09 11:00:009 janvier 2022 | SAINGHIN EN WEPPE vs BAUVIN - PROVIN | 35 - 9 | DELAYAGE MN22 - Moins de 18 ans Masculin | 2021-2022 | |
2021-12-12 11:00:0012 décembre 2021 | BAUVIN - PROVIN vs HAUBOURDIN - LOOS | 10 - 27 | DELAYAGE MN22 - Moins de 18 ans Masculin | 2021-2022 | |
2021-12-11 17:00:0011 décembre 2021 | BOUSBECQUE WERVICQ U18F-2 vs BAUVIN - PROVIN | 52 - 16 | DELAYAGE FN20 - Moins de 18 ans Féminine | 2021-2022 | |
2021-11-28 10:30:0028 novembre 2021 | HOUPLINES - PERENCHIES - LOMME vs BAUVIN - PROVIN | 25 - 20 | DELAYAGE FN20 - Moins de 18 ans Féminine | 2021-2022 | |
2021-11-27 16:00:0027 novembre 2021 | WATTIGNIES - LA MADELEINE vs BAUVIN - PROVIN | 38 - 16 | DELAYAGE MN22 - Moins de 18 ans Masculin | 2021-2022 | |
2021-11-20 17:30:0020 novembre 2021 | BAUVIN - PROVIN vs GRANDE SYNTHE | 17 - 20 | DELAYAGE FN20 - Moins de 18 ans Féminine | 2021-2022 | |
2021-11-20 15:30:0020 novembre 2021 | BAUVIN - PROVIN vs WAMBRECHIES | 6 - 35 | DELAYAGE MN22 - Moins de 18 ans Masculin | 2021-2022 | |
2021-11-14 15:00:0014 novembre 2021 | BAUVIN - PROVIN vs HAUBOURDIN - LOOS | 15 - 46 | DELAYAGE FN20 - Moins de 18 ans Féminine | 2021-2022 | |
2021-11-14 11:00:0014 novembre 2021 | BAUVIN - PROVIN vs SAINGHIN EN WEPPE | 15 - 27 | DELAYAGE MN22 - Moins de 18 ans Masculin | 2021-2022 | |
2021-10-16 18:30:0016 octobre 2021 | GRAVELINES vs BAUVIN - PROVIN | 40 - 10 | DELAYAGE FN20 - Moins de 18 ans Féminine | 2021-2022 | |
2021-10-16 18:00:0016 octobre 2021 | HAUBOURDIN - LOOS vs BAUVIN - PROVIN | 36 - 3 | DELAYAGE MN22 - Moins de 18 ans Masculin | 2021-2022 | |
2021-10-09 17:30:009 octobre 2021 | BAUVIN - PROVIN vs HAZEBROUCK 71 | 4 - 38 | DELAYAGE FN20 - Moins de 18 ans Féminine | 2021-2022 | |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.