![]() ![]() 26 - 32Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
8 juin 2025 | 15h00 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 26 |
Lieu
PIERRE DE COUBERTIN à MAUBEUGE |
---|
LYCEE LURSAT RUE D'HAUTMONT 59600 MAUBEUGE |
SAMBRE AVESNOIS
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
21 | MAELLE CHALMANDRIER | Demi Centre | 5 | 0 |
89 | JULIE SIAS | Ailière | 3 | 0 |
13 | CAMILLE AOUSTIN | Ailière | 2 | 0 |
24 | DOUNIA ABDOURAHIM | Arrière | 1 | 0 |
28 | LEA BALLUREAU | Demi Centre | 3 | 0 |
29 | INES GODET | Pivot | 0 | 0 |
14 | CAMILLE-VICTOIRE TOURIGNY | Ailière | 0 | 0 |
16 | JUSTICIA TOUBISSA ELBECO | Gardienne | 0 | 0 |
18 | MAELYS KOUAYA | Pivot | 5 | 0 |
5 | SYRIANE ADON | Ailière | 2 | 0 |
11 | HANA KVASOVA | Arrière | 3 | 0 |
30 | JOVANA KIPRIJANOVSKA | Ailière | 0 | 0 |
1 | MARIJANA ILIC | Gardienne | 0 | 0 |
59 | INGRID NGONGANG | - | 0 | 0 |
61 | SINTHYCHE MATANU-TENDA | Gardienne | 0 | 0 |
7 | KIMBERLEY RUTIL | Arrière | 1 | 0 |
59 | MACHATA DIARRASSOUBA | - | 1 | 0 |
Total | 26 | 0 |
TOULON
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
13 | MARJORIE DEMUNCK | Arrière | 0 | 0 |
8 | MANON PELLERIN | Ailière | 0 | 0 |
11 | LOLA BERRAIS | Ailière | 1 | 0 |
58 | CLEMENTINE RIVAL | Ailière | 1 | 0 |
25 | MANON LOQUAY | Pivot | 3 | 0 |
5 | ENOLA GROLLIER | Arrière | 3 | 0 |
16 | ZAZIE SAMZUN | Gardienne | 0 | 0 |
88 | LAURY SIDICINA | - | 0 | 0 |
22 | JUSTINE RAULO | Pivot | 1 | 0 |
18 | JAELY BALLI | - | 0 | 0 |
45 | NORAH FOLITUU | Arrière | 0 | 0 |
27 | BEATRIZ SOUSA | Arrière | 9 | 0 |
10 | JADE THEVENET | - | 0 | 0 |
4 | MARI FINSTAD BERGUM | Arrière | 0 | 0 |
12 | KRISTY LYSANNE ZIMMERMAN | - | 0 | 0 |
29 | ANAELLE ABIVEN | - | 0 | 0 |
21 | ADRIANA CARDOSO DE CASTRO | - | 10 | 0 |
3 | MANON LACHAIZE | Demi Centre | 4 | 0 |
6 | MANEA GASSIOLLE | - | 0 | 0 |
Total | 32 | 0 |
Goals
Interceptions
26 | 32 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
SAMBRE AVESNOIS | 13 | 13 | 26 | Loss |
TOULON | 18 | 14 | 32 | Win |
Arbitres
Arbitres |
---|
HEDDID RAFIK PICOT MORGAN |
Réunions passées
![]() ![]() Jour de Match N° 13
29 - 32Division 1 féminine Ligue Butagaz
2024-2025
PALAIS DES SPORTS DE TOULON à TOULON TOULON vs SAMBRE AVESNOIS |