![]() ![]() 38 - 27Temps plein |
Détails
Date | Heure Officielle | Championnat | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
7 mai 2025 | 20h00 | Division 1 féminine Ligue Butagaz | 2024-2025 | 21 |
Lieu
LES ARENES à METZ |
---|
5 , AVENUE LOUIS LE DEBONNAIRE 57000 METZ |
METZ
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
20 | LAURA FLIPPES | - | 0 | 0 |
1 | CAMILLE DEPUISET | Gardienne | 0 | 0 |
6 | CHLOE BOUQUET | - | 0 | 0 |
31 | DJAZZ CHAMBERTIN | Arrière | 0 | 0 |
15 | ANNE-EMMANUELLE-GAELLE AUGUSTINE | - | 0 | 0 |
28 | LUCIE GRANIER | - | 0 | 0 |
29 | LENA GRANDVEAU | Demi Centre | 0 | 0 |
7 | ALLISON PINEAU | - | 0 | 0 |
27 | SARAH BOUKTIT | Pivot | 0 | 0 |
23 | ZALIATA MLAMALI | - | 0 | 0 |
98 | MANON ERRARD | Ailière | 0 | 0 |
8 | ANNE METTE HANSEN | Arrière | 0 | 0 |
37 | ZSOFI SZEMEREY | - | 0 | 0 |
38 | PETRA VAMOS | - | 0 | 0 |
24 | EMMA JACQUES | Arrière | 0 | 0 |
16 | CLEOPATRE DARLEUX | Gardienne | 0 | 0 |
9 | TYRA AXNER | - | 0 | 0 |
66 | NADINE SCHATZL | - | 0 | 0 |
14 | YVANA ATANGANA | - | 0 | 0 |
17 | CLAIRE KOESTNER | Demi Centre | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
SAMBRE AVESNOIS
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
21 | MAELLE CHALMANDRIER | Demi Centre | 0 | 0 |
89 | JULIE SIAS | Ailière | 0 | 0 |
13 | CAMILLE AOUSTIN | Ailière | 0 | 0 |
24 | DOUNIA ABDOURAHIM | Arrière | 0 | 0 |
28 | LEA BALLUREAU | Demi Centre | 0 | 0 |
29 | INES GODET | Pivot | 0 | 0 |
14 | CAMILLE-VICTOIRE TOURIGNY | Ailière | 0 | 0 |
16 | JUSTICIA TOUBISSA ELBECO | Gardienne | 0 | 0 |
18 | MAELYS KOUAYA | Pivot | 0 | 0 |
7 | SYRIANE ADON | Ailière | 0 | 0 |
11 | HANA KVASOVA | Arrière | 0 | 0 |
30 | JOVANA KIPRIJANOVSKA | Ailière | 0 | 0 |
1 | MARIJANA ILIC | Gardienne | 0 | 0 |
60 | INGRID NGONGANG | - | 0 | 0 |
61 | SINTHYCHE MATANU-TENDA | Gardienne | 0 | 0 |
5 | KIMBERLEY RUTIL | Arrière | 0 | 0 |
59 | MACHATA DIARRASSOUBA | - | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Goals
Interceptions
0 | 0 |
0 | 0 |
Résultats
Équipe | 1st Half | 2nd Half | Goals | Résultat |
---|---|---|---|---|
METZ | 19 | 19 | 38 | Win |
SAMBRE AVESNOIS | 13 | 14 | 27 | Loss |
Arbitres
Arbitres |
---|
GROSJEAN AMANDINE PAUTHIER ELEA |
Réunions passées
![]() ![]() Jour de Match N° 9
19 - 44Division 1 féminine Ligue Butagaz
2024-2025
PIERRE DE COUBERTIN à MAUBEUGE SAMBRE AVESNOIS vs METZ |